Dividend calendar 2026
Who pays, how much, and the last day to buy
To get a dividend, you must buy the stock by the last day to buy (the last session before the ex-dividend date) and still hold it at the start of the ex-dividend day. The money arrives on the pay date. Amounts are per share, before tax.
Selected companies, not a full list: large US and European companies plus Polish companies from company reports (ESPI), with an ex-dividend date in this window. New dividends are still being announced. Sorted by the last day to buy.
Data as of November 22, 2026.
This list is more than a week old. Check the company's own announcement for current dates.
| Last day to buy | Company | Per share | Share price* | % of price* | Pay date | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Eni Milan · Italy interim | €0.27 | €24.16 | 1.12% | Wed, Nov 25 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Intesa Sanpaolo Milan · Italy interim | €0.22 | €5.90 | 3.73% | Wed, Nov 25 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Poste Italiane Milan · Italy interim | €0.43 | €23.26 | 1.85% | Wed, Nov 25 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | UniCredit Milan · Italy interim | €3.0034 | €78.28 | 3.84% | Wed, Nov 25 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Microchip MCHP · USA | $0.455 | – | – | Tue, Dec 8 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Teradyne TER · USA | $0.13 | – | – | Wed, Dec 16 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Tractor Supply TSCO · USA | $0.24 | – | – | Tue, Dec 8 | Calculate |
| Fri, Nov 20ex-dividend Mon, Nov 23 | Viatris VTRS · USA | $0.12 | – | – | Wed, Dec 16 | Calculate |
| Mon, Nov 23ex-dividend Tue, Nov 24 | MPL Verbum Warsaw · Poland | 0.17 zł | 4.30 zł | 3.95% | Fri, Dec 4 | Calculate |
| Mon, Nov 23ex-dividend Tue, Nov 24 | Murapol Warsaw · Poland interim | 2.94 zł | 37.95 zł | 7.75% | Mon, Nov 30 | Calculate |
| Mon, Nov 23ex-dividend Tue, Nov 24 | Costco COST · USA special | $30.00 | $1,102.15 | 2.72% | Fri, Dec 4 | Calculate |
| Mon, Nov 23ex-dividend Tue, Nov 24 | Johnson & Johnson JNJ · USA | $1.34 | $270.47 | 0.50% | Tue, Dec 8 | Calculate |
| Tue, Nov 24ex-dividend Wed, Nov 25 | CDW CDW · USA | $0.68 | – | – | Thu, Dec 10 | Calculate |
| Tue, Nov 24ex-dividend Wed, Nov 25 | T-Mobile US TMUS · USA | $1.17 | $165.60 | 0.71% | Thu, Dec 10 | Calculate |
| Fri, Nov 27ex-dividend Mon, Nov 30 | IMS Warsaw · Poland interim | 0.18 zł | – | – | Thu, Dec 3 | Calculate |
| Fri, Nov 27ex-dividend Mon, Nov 30 | CSX CSX · USA | $0.14 | – | – | Tue, Dec 15 | Calculate |
| Mon, Nov 30ex-dividend Tue, Dec 1 | Orange Paris · France interim | €0.30 | €15.12 | 1.98% | Thu, Dec 3 | Calculate |
| Mon, Nov 30ex-dividend Tue, Dec 1 | Dom Development Warsaw · Poland interim | 7.35 zł | 249.00 zł | 2.95% | Wed, Dec 9 | Calculate |
| Mon, Nov 30ex-dividend Tue, Dec 1 | Hilton HLT · USA | $0.15 | – | – | Tue, Dec 29 | Calculate |
| Mon, Nov 30ex-dividend Tue, Dec 1 | Interactive Brokers IBKR · USA | $0.15 | – | – | Mon, Dec 14 | Calculate |
| Tue, Dec 1ex-dividend Wed, Dec 2 | Thales Paris · France interim | €1.05 | €223.40 | 0.47% | Fri, Dec 4 | Calculate |
| Tue, Dec 1ex-dividend Wed, Dec 2 | Lam Research LRCX · USA | $0.33 | – | – | Wed, Jan 6 | Calculate |
| Tue, Dec 1ex-dividend Wed, Dec 2 | Nvidia NVDA · USA | $0.25 | $125.53 | 0.20% | Wed, Dec 23 | Calculate |
| Tue, Dec 1ex-dividend Wed, Dec 2 | Old Dominion Freight Line ODFL · USA | $0.29 | – | – | Wed, Dec 16 | Calculate |
| Tue, Dec 1ex-dividend Wed, Dec 2 | Principal Financial PFG · USA | $0.85 | – | – | Fri, Dec 18 | Calculate |
| Wed, Dec 2ex-dividend Thu, Dec 3 | Home Depot HD · USA | $2.33 | $339.04 | 0.69% | Thu, Dec 17 | Calculate |
| Wed, Dec 2ex-dividend Thu, Dec 3 | Linde LIN · USA | $1.60 | $502.83 | 0.32% | Thu, Dec 17 | Calculate |
| Wed, Dec 2ex-dividend Thu, Dec 3 | Qualcomm QCOM · USA | $0.92 | $149.94 | 0.61% | Thu, Dec 17 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | C.H. Robinson CHRW · USA | $0.64 | – | – | Tue, Jan 5 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | eBay EBAY · USA | $0.31 | – | – | Fri, Dec 18 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | Exelon EXC · USA | $0.42 | – | – | Tue, Dec 15 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | General Motors GM · USA | $0.18 | – | – | Thu, Dec 17 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | Kimberly-Clark KMB · USA | $1.28 | – | – | Tue, Jan 5 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | Nasdaq Inc. NDAQ · USA | $0.31 | – | – | Fri, Dec 18 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | Northern Trust NTRS · USA | $0.88 | – | – | Fri, Jan 1 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | PayPal PYPL · USA | $0.14 | – | – | Thu, Dec 24 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | PepsiCo PEP · USA | $1.48 | $140.54 | 1.05% | Wed, Jan 6 | Calculate |
| Thu, Dec 3ex-dividend Fri, Dec 4 | Western Digital WDC · USA | $0.175 | – | – | Thu, Dec 17 | Calculate |
| No dividends in this view yet. Try a longer date range, or come back on Sunday: we add new dividends every week. | ||||||
* Share price = closing price on November 20, 2026, not a live price. % of price = this one payment ÷ that price. It is not a yearly yield and it changes every day with the price. “–” means the company is not in this week's video, so we did not check its price.
interim = an advance payment on this year's dividend, paid before the full-year results. special = a one-time extra dividend that does not repeat.
Education only. Not financial advice. Dates and amounts can change, so always check the company's own announcement before you act.
Sources
- Nasdaq dividend calendar
- Costco SEC filing (8-K)
- Company announcements (J&J, Home Depot, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Eni, Poste Italiane, Orange, Thales)
- Polish company reports (ESPI), PAP Biznes, Bankier.pl
Watch Dividend Week
Every Sunday a one-minute short walks through the biggest dividends of the next two weeks. This week: “Costco pays $30 a share: Dividend Week #1”.
▶ Watch on YouTube Dividend calculator